أحدث ما نشر

    يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جديد قسم الصور

اضحك مع عرب ميمز

جديد قسم عالم المرأة

جديد قسم المطبخ العربي

صور تايم لاين جديدة

جديد قسم القصص والعبر

جديد قسم الربح من الانترنت

شرح العاب الكمبيوتر

سجل السرعات ـ للطائرات الأرضية

نشر من قبل winner group
السبت، 11 ديسمبر 2010 منشورة تحت |

سجل السرعات ـ للطائرات الأرضية
--------------------
السرعة - ميل في الساعة السرعة - كيلومتر في الساعة السنة الطيار الدولة
38,0 61,2 1905 و. رايت أمريكا
108,18 174,1 1912 ج. فيدرنز فرنسا
222,97 358,84 1922 و ميتشل أمريكا
294,38 473,76 1932 ج هـ دوليتل أمريكا
304,98 490,82 1933 ج ويديل أمريكا
469,22 755,14 1939 ف وينديل ألمانيا
606,25 975,66 1945 هـ ج ولسون بريطانيا
670,98 1079,84 1948 ر.ل. جونسون أمريكا
698,5 1124,13 1952 ج.س ناش أمريكا
755,14 1215,28 1953 ف.ك إيفرست أمريكا
822,26 1323,3 1955 هـ.أ. هانز أمريكا
1132,13 1821,99 1956 ل.ب. تويس بريطانيا
1207,6 1943,44 1957 أ.درو أمريكا
1404,09 2259,66 1958 و.و. إروين أمريكا
1483,85 2388,03 1959 ج موسولوف روسيا
1525,96 2455,79 1959 ج.و. روجرز أمريكا
1606,32 2585,12 1961 ر.ب روبنسون أمريكا
1665,89 2680,99 1962 ج. موسولوف روسيا
2070,1 3331,5 1965 ر.ل ستيفنز أمريكا
2193,16 3529,56 1976 إي.و جورسز أمريكا

0 التعليقات for "سجل السرعات ـ للطائرات الأرضية"

;